Materiales

13,021 registro(s)
ID Material Precio Estado Acciones
17884 NIPLE PASAMURO H.G. 6" 0.00 ACTIVO
22943 NIPLE PASAMURO H.G. 6" 0.00 ACTIVO
21382 NIPLE PASAMURO H.G. 6" L=0.55 M RAN-RAN 0.00 ACTIVO
22945 NIPLE PASAMURO H.G. 6" L=93 CM 0.00 ACTIVO
21362 NIPLE PASAMURO H.G. 8" LISO X ROSCA L= 30 CM 0.00 ACTIVO
21792 NIPLE PASAMURO H.G. SCH 40 2" L=0.90 M RAN-RAN 0.00 ACTIVO
21791 NIPLE PASAMURO H.G. SCH 40 2" L=0.90 M ROSC-ROSC 0.00 ACTIVO
21790 NIPLE PASAMURO H.G. SCH 40 3" L=0.90 M ROSC-ROSC 0.00 ACTIVO
21789 NIPLE PASAMURO H.G. SCH 40 4" L=0.90 M RAN-RAN 0.00 ACTIVO
21788 NIPLE PASAMURO H.G. SCH 40 6" L=0.90 M RAN-RAN 0.00 ACTIVO
23759 NIPLE PASAMURO H.G. SCH 40 1" L=0.40 M ROS-ROS 0.00 ACTIVO
22210 NIPLE PASAMURO H.G. SCH 40 1" L=0.60 M ROSC-ROSC 0.00 ACTIVO
21320 NIPLE PASAMURO H.G. SCH 40 1-1/2" X 70 CM 0.00 ACTIVO
23758 NIPLE PASAMURO H.G. SCH 40 2" L=0.40 M RAN-RAN 0.00 ACTIVO
29134 NIPLE PASAMURO H.G. SCH 40 2" L=0.60 M RAN-RAN 0.00 ACTIVO
32387 NIPLE PASAMURO H.G. SCH 40 2" L=0.60 M RAN-ROS 0.00 ACTIVO
22207 NIPLE PASAMURO H.G. SCH 40 2" L=0.60 M ROSC-ROSC 0.00 ACTIVO
32391 NIPLE PASAMURO H.G. SCH 40 2" L=0.60 M ROS-LISO 0.00 ACTIVO
22400 NIPLE PASAMURO H.G. SCH 40 2" L=0.60 M ROS-ROS 0.00 ACTIVO
22677 NIPLE PASAMURO H.G. SCH 40 2" L=0.70 M ROS-LISO 0.00 ACTIVO
32259 NIPLE PASAMURO H.G. SCH 40 2" L=0.80 M ROS-ROS 0.00 ACTIVO
21319 NIPLE PASAMURO H.G. SCH 40 2" X 70 CM 0.00 ACTIVO
23760 NIPLE PASAMURO H.G. SCH 40 3" L=0.40 M ROS-ROS 0.00 ACTIVO
22209 NIPLE PASAMURO H.G. SCH 40 3" L=0.60 M LISO-ROS 0.00 ACTIVO
29133 NIPLE PASAMURO H.G. SCH 40 3" L=0.60 M RAN-RAN 0.00 ACTIVO
22016 NIPLE PASAMURO H.G. SCH 40 3" L=0.60 M ROSC-ROSC 0.00 ACTIVO
22399 NIPLE PASAMURO H.G. SCH 40 3" L=0.60 M ROS-ROS 0.00 ACTIVO
21845 NIPLE PASAMURO H.G. SCH 40 3" L=0.90 M RAN-RAN 0.00 ACTIVO
23957 NIPLE PASAMURO H.G. SCH 40 3" RAN - ROC L=0.50 ML 0.00 ACTIVO
23761 NIPLE PASAMURO H.G. SCH 40 3/4" L=0.40 M ROS-ROS 0.00 ACTIVO
35316 NIPLE PASAMURO H.G. SCH 40 4" L=0.60 M RAN-RAN 0.00 ACTIVO
22401 NIPLE PASAMURO H.G. SCH 40 4" L=0.60 M ROS-ROS 0.00 ACTIVO
32258 NIPLE PASAMURO H.G. SCH 40 4" L=0.80 M RAN-RAN 0.00 ACTIVO
23956 NIPLE PASAMURO H.G. SCH 40 4" RAN - ROC L=0.60 ML 0.00 ACTIVO
23762 NIPLE PASAMURO H.G. SCH 40 6" L=0.40 M RAN-RAN 0.00 ACTIVO
22017 NIPLE PASAMURO H.G. SCH 40 6" L=0.60 M RAN-RAN 0.00 ACTIVO
32386 NIPLE PASAMURO H.G. SCH 40 6" L=0.60 M RAN-ROS 0.00 ACTIVO
22398 NIPLE PASAMURO H.G. SCH 40 6" L=0.70 M RAN-RAN 0.00 ACTIVO
21321 NIPLE PASAMURO H.G. SCH 40 6" X 70 CM 0.00 ACTIVO
29132 NIPLE PASAMURO H.G.SCH 40 1-1/2"L=0.60 M ROS-ROS 0.00 ACTIVO
24856 NIPLE PASAMURO HG SCH 40 1" L=0.45 ML ROSC 0.00 ACTIVO
24525 NIPLE PASAMURO HG SCH 40 1" L=0.70 M ROS-LISO 0.00 ACTIVO
32500 NIPLE PASAMURO HG SCH 40 1" ROS ROS L= 65 CM 0.00 ACTIVO
24523 NIPLE PASAMURO HG SCH 40 1.1/2" L=0.70 M ROS-ROS 0.00 ACTIVO
24854 NIPLE PASAMURO HG SCH 40 1/2" L=0.45 ML ROSC 0.00 ACTIVO
22208 NIPLE PASAMURO HG SCH 40 1-1/2" L=0.60 M LISO-ROS 0.00 ACTIVO
24852 NIPLE PASAMURO HG SCH 40 2" L=0.45 ML ROSC 0.00 ACTIVO
24524 NIPLE PASAMURO HG SCH 40 2" L=0.70 M ROS-ROS 0.00 ACTIVO
32499 NIPLE PASAMURO HG SCH 40 2" RAN RAN L= 64CM 0.00 ACTIVO
24855 NIPLE PASAMURO HG SCH 40 3" L=0.45 ML ROSC 0.00 ACTIVO
Página 160 de 261 · 13,021 registros